Ketika membuat metode ulasan broker Forex, kami memutuskan untuk fokus pada beberapa faktor penting. Kami memberi peringkat pada 8 aspek broker, seperti berikut:
- Regulasi
- Aset yang tersedia
- Biaya
- Pembukaan akun
- Perangkat lunak trading
- Dukungan pelanggan
- Riset
- Pengetahuan seluler
Total skor untuk masing-masing kategori adalah 5. Setiap kategori memiliki koefisien yang berbeda. Koefisien untuk regulasi adalah 2; aset yang tersedia - 1,5; biaya - 1; pembukaan akun - 0,5; Perangkat lunak trading- 1,5; dukungan pelanggan - 0,5; riset - 0,5; pengetahuan seluler - 0,5.
Keamanan - Koefisien=2
Peringkat regulasi tergantung banyak faktor. Secara teoritis, skor total untuk regulasi bisa mencapai 18. Namun, dalam praktiknya, tidak ada satu pun broker yang memiliki setiap lisensi. Karena itu, poin maksimum untuk peraturan adalah 5 juga.
Regulator forex dan poinnya:
Regulator dengan tingkat kepercayaan tinggi:
Daftar ini mencakup badan regulasi dengan reputasi terbaik di pasar. Kebanyakan dari mereka berasal dari negara maju. Mereka memiliki peraturan yang sangat ketat, membatasi leverage maksimum, dan hampir semuanya mengharuskan broker untuk menjadi bagian dari dana keuangan untuk melindungi dana klien
Regulator | Poin |
Financial Conduct Authority of the UK, FCA | 1.5 |
Commodity Futures Trading Commission of the US, CFTC | 1.5 |
Australian Securities and Investment Commission, ASIC | 1 |
BaFin, Germany | 1 |
Securities Futures Commission, Hong Kong | 1 |
FINMA, Switzerland | 1 |
Japanese Financial Services Authority | 1 |
Investment Industry Regulatory Organization of Canada | 0.9 |
Rata-rata tingkat kepercayaan Regulator
Semua regulator di bawah ini cukup terkenal. Mereka mengharuskan broker untuk mengikuti pedoman yang agak ketat tetapi gagal memastikan standar keamanan yang sama dengan regulator kepercayaan tinggi
Regulator | Nilai |
CySEC, Cyprus | 0.35 |
Central Bank of Ireland | 0.5 |
Financial Markets Authority of New Zealand | 0.5 |
FSCA, South Africa | 0.5 |
China Banking Regulatory Commission of China | 0.5 |
Securities and Exchange Commission of Thailand | 0.5 |
Central Bank of the United Arab Emirates, Dubai Financial Services Authority | 0.5 |
Capital Markets Board of Turkey | 0.5 |
Swedish Financial Supervisory Authority | 0.5 |
Central Bank of Russia | 0.5 |
Monetary Authority of Singapore | 0.5 |
Reserve Bank of India | 0.5 |
Financial Supervisory Commission, South Korea | 0.5 |
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, Italy | 0.5 |
Comisión Nacional del Mercado de Valores, Spain | 0.4 |
Romanian Financial Supervisory Authority | 0.3 |
National Bank of Slovakia | 0.3 |
Regulator kepercayaan rendah
Regulator di bawah ini adalah agen luar negeri, yang tidak dapat menjamin keamanan trader Forex.
Regulator | Nilai |
International Financial Services Commission, IFSC | 0.2 |
International Financial Services Commission, IFSC, Belize | 0.3 |
BVI Financial Services Commission | 0.1 |
Cayman Islands Monetary Authority | 0.2 |
Mauritius' Financial Services Commission | 0.2 |
Securities Commission of the Bahamas | 0.2 |
The Financial Services Authority, St. Vincent and the Grenadines | 0.2 |
Aset Tersedia - koefisien=1.5
Untuk aset, poin maksimum yang bisa didapatkan broker juga adalah 5. Setiap kelas aset dinilai secara individual.
Forex:
Tambahkan skor untuk mendapatkan yang terakhir;
Ketersediaan pasangan major | 0.2 |
Ketersediaan pasangan minor | 0.2 |
Ketersediaan pasangan exotic | 0.4 |
Ketersediaan pasangan lebih dari 100 | 0.5 |
Ketersediaan pasangan lebih dari 50 | 0.3 |
Ketersediaan pasangan lebih dari 35 | 0.2 |
Maksimum nilai pasangan FX - 1.3
Saham
Tambahkan skor untuk mendapatkan yang terakhir;
Jumlah saham melebihi 1,500 | 0.3 |
Menawarkan saham UK | 0.2 |
Menawarkan saham US | 0.2 |
Menawarkan saham Australia | 0.1 |
Menawarkan saham sen dolar | 0.2 |
Maksimum nilai saham - 1
Mata Uang Kripto
Tambahkan skor untuk mendapatkan yang terakhir;
Leverage trading kripto lebih dari 1:5 | 0.1 |
Menawarkan Bitcoin dan Ethereum | 0.05 |
Menawarkan Koin Binance | 0.05 |
XRP | 0.05 |
Cardano | 0.1 |
Solana | 0.05 |
Avalanche | 0.05 |
Dogecoin | 0.1 |
Polkadot | 0.1 |
Shina Inu | 0.05 |
Polygon | 0.2 |
Wrapped Bitcoin | 0.2 |
Litecoin | 0.05 |
Chainlink | 0.1 |
Uniswap | 0.1 |
Bitcoin Cash | 0.05 |
FTX Token | 0.2 |
Steller | 0.1 |
VeChain | 0.2 |
Tezos | 0.1 |
Maksimum nilai mata uang kripto - 2
CFDs
Tambahkan skor untuk mendapatkan yang terakhir;
Tersedia saham global CFDs | 0.2 |
Tersedia index global CFDs | 0.1 |
Tersedia kripto CFDs | 0.1 |
Tersedia Forex CFDs | 0.1 |
Tersedia komoditi CFDs | 0.2 |
Maksimum nilai - 0.7
Maksimum nilai total aset - 5.
Biaya - koefisien=1
Tambahkan skor untuk mendapatkan yang terakhir;
Tanpa biaya tidak aktif | 1.2 |
Tanpa biaya saat deposit | 0.5 |
Tanpa biaya saat penarikan | 0.8 |
Spread pasangan major mulai dari 0 | 0.9 |
Tersedia dua spread tetap dan variable | 0.7 |
Biaya komisi kurang dari $7 setiap 100,000 trading Forex | 0.4 |
Biaya komisi dibawah 3% pada trading saham | 0.5 |
Maksimum total nilai biaya - 5
Tipe Akun dan pembukaan - koefisien=0.5
Tambahkan skor untuk mendapatkan yang terakhir;
Tersedia akun demo | 0.4 |
Pembukaan rekening kurang dari sehari | 0.8 |
Tersedia akun VIP untuk trader aktif | 0.6 |
Verifikasi online diperlukan sesuai dengan KYC, menggunakan alat untuk memverifikasi dalam waktu singkat | 0.7 |
Tersedia akun mikro | 0.8 |
Tersedia akun standar | 0.4 |
Tersedia akun Islam | 0.9 |
Tersedia pengelolaan akun | 0.4 |
Maksimum total nilai akun - 5
Perangkat lunak trading - koefisien=1.5
Tambahkan skor untuk mendapatkan yang terakhir
Tersedia platform web | 0.9 |
Tersedia platform mobile trading | 1.2 |
Menawarkan platform trading sesuai keinginan | 0.6 |
Menawarkan MetaTrader 4, MetaTrader 5 atau cTrader | 0.5 |
Platform berbeda dapat digunakan pada akun single | 0.7 |
Diperbolehkan trading sosial | 0.3 |
Platform trading ditawarkan otomatis | 0.8 |
Maksimum total nilai software - 5
Dukungan pelanggan - koefisien=0.5
Tambahkan skor untuk mendapatkan yang terakhir;
Tersedia live chat | 1 |
Tersedia formulir online | 0.6 |
Tersedia dukungan melalui e-mail | 0.8 |
Tersedia nomor hotline | 1.2 |
Dukungan tersedia lebih dari 5 bahasa | 1.4 |
Maksimum total nilai dukungan pelanggan - 5
Riset - koefisien=0.5
Tambahkan skor untuk mendapatkan yang terakhir;
Tersedia petunjuk sederhana istilah dasar | 0.5 |
Riset khusus seperti kalender ekonomi | 0.8 |
Menawarkan bimbingan video | 1.3 |
Menawarkan webinar dan kursus trading | 1.2 |
Berita harian tentang pasar | 0.6 |
Bimbingan analisa kondisi pasar | 0.6 |
Maksimum total nilai dukungan riset - 5
Pengetahuan Seluler - koefisien=0.5
Tambahkan skor untuk mendapatkan yang terakhir:
Platform mobile trading menawarkan grafik trading | 1.2 |
Memungkinkan analisis teknikal dengan indikator | 0.8 |
Situs web ramah seluler | 1.3 |
Menawarkan aplikasi mobile trading | 1.2 |
Aplikasi tersedia di semua perangkat seluler, termasuk iOS, Android, Windows Phone | 0.5 |